Black-Friday-Prognose 2026: Wird das wirklich günstiger?
Am 06.11.2026 haben wir 10 gefragte Produkte festgehalten. Unsere Prognose: Am Black Friday (27.11.2026) kosten sie weniger als am Stichtag. Das ist eine Einschätzung und keine Garantie. Treffer und Fehlschläge stehen hier offen.
Zwischenstand: 1 von 10 Produkten sind aktuell günstiger.
| Produkt | Stichtag | Heute | Änderung |
|---|---|---|---|
| Samsung GQ65S99HAT 163 cm (65) OLED Vision AI Smart TV slate black ink | 2.299,00 € | 2.299,00 € | unverändert |
| Sony WH-1000XM6 silber Over-Ear Kopfhörer | 369,99 € | 369,99 € | unverändert |
| Apple AirPods Max Orange | 447,77 € | 529,00 € | +81,23 € |
| Sony PlayStation 5 Bundle inkl. 2x DualSense Wireless Controller | 869,00 € | 869,00 € | unverändert |
| Switch 2 Konsole Bundle inkl. Nintendo Switch Sports Resort | 525,00 € | 525,00 € | unverändert |
| Apple 11 iPad Pro, 2025, Standardglas, Wi-Fi, M5, 256 GB, Space Schwar | 1.247,00 € | 1.247,00 € | unverändert |
| Samsung Galaxy S25 Edge (512GB) Smartphone titanium jetblack, 200 MP K | 829,99 € | 819,99 € | −10,00 € |
| Apple iPhone 16 Plus (256GB) weiß, 48 MP Kamera, 6,7 Zoll Display, 48 | 1.099,00 € | 1.099,00 € | unverändert |
| Dyson Spot + Scrub Ai Saugroboter schwarz/blau | 775,03 € | 789,00 € | +13,97 € |
| Dyson V11 Advanced Akku-Stielstaubsauger nickel/purple, 200 W, 60 min | 569,00 € | 569,00 € | unverändert |
Günstigstes Angebot unserer Partnershops je Produkt, alle 3 Stunden geprüft. Produkte ohne aktuelles Angebot zählen nicht mit.