ASUS Business VA279HG 27" Office Monitor vs. BenQ GW2790 Office Monitor - FHD IPS: Preis, Preisverlauf & Merkmale
Beide Produkte im direkten Vergleich: aktuelle Preise unserer Partnershops, Tiefstpreise aus der VoltDeal-Preis-Historie und die Herstellerdatenblätter. Stand: 07.11.2026 · keine Produkttests.

ASUS Business VA279HG 27" Office Monitor - IPS, FHD, 60Hz
104,90 €
1 Shop · Tiefstpreis bei uns: 137,99 €
Tiefstpreis
Preisvergleich & Preisverlauf →
BenQ GW2790 Office Monitor - FHD IPS Panel, 100Hz Nachfolger von GW2780 (9H.LGELA.CPE)
ab 99,00 €
2 Shops · Tiefstpreis bei uns: 124,99 €
Tiefstpreis
Preisvergleich & Preisverlauf →Was der Vergleich zeigt
- BenQ GW2790 Office Monitor - FHD IPS ist aktuell 5,90 € günstiger als ASUS Business VA279HG 27" Office Monitor.
- Upgrade-Check: Der Wechsel von BenQ GW2790 Office Monitor - FHD IPS zu ASUS Business VA279HG 27" Office Monitor kostet 6 % mehr. Die Merkmale unten zeigen, was du dafür bekommst.
- Bildwiederholrate: ASUS Business VA279HG 27" Office Monitor 60 Hz, BenQ GW2790 Office Monitor - FHD IPS 100 Hz.
Datenblätter im Vergleich
| Merkmal | ASUS Business VA279HG 27" | BenQ GW2790 Office Monitor |
|---|---|---|
| Bildschirm | ||
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS | IPS |
| Touchscreen | Nein | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms | 5 ms |
| Leistungen | ||
| NVIDIA G-SYNC | Nein | Nein |
| AMD FreeSync | Nein | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja | Ja |
| Multimedia | ||
| Eingebaute Lautsprecher | Nein | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein | Nein |
| Design | ||
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Integrierter USB-Hub | Ja | Nein |
| HDMI | Ja | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 |
| HDMI-Version | 1.4 | 1.4 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 | 1.2 |
| Ergonomie | ||
| VESA-Halterung | Ja | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja | Nein |
| Höhenverstellung | Nein | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° | -5 - 20° |
Herstellerangaben über Open Icecat (Stand 22.10.2026 bzw. 22.10.2026), nur Merkmale, die beide Datenblätter nennen. Unterschiede sind farbig. Maßgeblich ist die Angabe im Shop.