Powerbanks nach Preis pro 1.000 mAh
Welche Powerbank bietet gerade die meiste Kapazität fürs Geld? Die Rangliste teilt den aktuellen Preis durch die Akkukapazität, live aus geprüften Angeboten unserer Partnershops.
Stand: 07.11.2026 · Preise alle 3 Stunden geprüft · 7 Angebote
| # | Produkt | Kapazität | Preis | pro 1.000 mAh | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belkin Powerbank 20KBelkin · Vorher −38% | 20.000 mAh | 24,99 €* | 1,25 € | Zum Shop → |
| 2 | Samsung 20000mAh Powerbank 45W | PD + Super Fast Charging 2.0 | 3x USB-C | BeigeGSMnet · Vorher −14% | 20.000 mAh | 31,12 €* | 1,56 € | Zum Shop → |
| 3 | Wireless Powerbank Baseus EnerFill FM41 Mini, 20000mAh, 20W, PD + FQI, 1 x QI - 1 x USB-C, SchwarzGSMnet · Vorher −17% | 20.000 mAh | 31,31 €* | 1,57 € | Zum Shop → |
| 4 | Varta Energy Wireless Powerbank 20000mAh | 18W | QC + PD | WeißGSMnet · Vorher −17% | 20.000 mAh | 31,31 €* | 1,57 € | Zum Shop → |
| 5 | Anker Zolo Powerbank, 20000 mAh, 45 W, QC + PD, 1 x USB-A – 3 x USB-C, SchwarzGSMnet · Vorher −20% | 20.000 mAh | 34,07 €* | 1,70 € | Zum Shop → |
| 6 | Joyroom PODIX PR70 Powerbank, 25000 mAh, 240 W, QC + PD, 1 x USB-A – 3 x USB-C, SchwarzGSMnet · Vorher −14% | 25.000 mAh | 87,47 €* | 3,50 € | Zum Shop → |
| 7 | Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAhXiaomi · UVP −18% | 25.000 mAh | 89,99 €* | 3,60 € | Zum Shop → |
Kabellose Powerbanks (MagSafe, Qi2) kosten pro mAh meist mehr, sind dafür ohne Kabel nutzbar. Im Flugzeug sind Powerbanks bis 100 Wh (rund 27.000 mAh) im Handgepäck in der Regel erlaubt; die Regeln der Airline gehen vor.
So entsteht die Liste: Kapazität bzw. Größe stammen aus dem Produkttitel beim Shop, der Preis aus dem letzten Abgleich. Nur Angebote mit nachvollziehbarem Deal-Grund (Methodik). Gleiches Produkt in mehreren Shops: nur das günstigste.
* Partnerlink: Kaufst du darüber, erhalten wir eine Provision. Der Preis bleibt für dich gleich.