SSDs nach Preis pro Terabyte
Welche SSD bietet gerade am meisten Speicher fürs Geld? Die Rangliste teilt den aktuellen Preis durch die Kapazität, live aus geprüften Angeboten unserer Partnershops.
Stand: 07.11.2026 · Preise alle 3 Stunden geprüft · 7 Angebote
| # | Produkt | Speicher | Preis | pro TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Extreme Portable V2 2TB schwarz Externe SSD-Festplatteexpert | 2 TB | 269,00 €* | 134,50 € | Zum Shop → |
| 2 | WD Black SN850X 4TB mit Kühlkörper NVMe SSDCoolblue · UVP −33% | 4 TB | 666,00 €* | 166,50 € | Zum Shop → |
| 3 | WD Black SN8100 4TB NVMe SSDCoolblue · UVP −25% | 4 TB | 749,00 €* | 187,25 € | Zum Shop → |
| 4 | Verbatim Vi550 S3 SSD 256GBexpert | 0,26 TB | 48,99 €* | 191,37 € | Zum Shop → |
| 5 | WD RED SA500 SATA SSD 2TBCoolblue · UVP −13% | 2 TB | 389,00 €* | 194,50 € | Zum Shop → |
| 6 | SANDISK Portable SSD FIFA WORLD CUP 2026 Edition 1TBCoolblue · UVP −34% | 1 TB | 197,00 €* | 197,00 € | Zum Shop → |
| 7 | WD Blue SA510 1 TB SATA M.2 SSDCoolblue · UVP −45% | 1 TB | 220,00 €* | 220,00 € | Zum Shop → |
Interne NVMe-SSDs, SATA-SSDs und externe SSDs stehen gemeinsam in der Liste. Für PS5 oder Laptop zählen auch Bauform (M.2 2280) und Kühlkörper.
So entsteht die Liste: Kapazität bzw. Größe stammen aus dem Produkttitel beim Shop, der Preis aus dem letzten Abgleich. Nur Angebote mit nachvollziehbarem Deal-Grund (Methodik). Gleiches Produkt in mehreren Shops: nur das günstigste.
* Partnerlink: Kaufst du darüber, erhalten wir eine Provision. Der Preis bleibt für dich gleich.