BenQ GW2790 Office Monitor - FHD IPS vs. BenQ GW2790C Office Monitor 68,58 cm: Preis, Preisverlauf & Merkmale
Beide Produkte im direkten Vergleich: aktuelle Preise unserer Partnershops, Tiefstpreise aus der VoltDeal-Preis-Historie und die Herstellerdatenblätter. Stand: 07.11.2026 · keine Produkttests.

BenQ GW2790 Office Monitor - FHD IPS Panel, 100Hz Nachfolger von GW2780 (9H.LGELA.CPE)
ab 99,00 €
2 Shops · Tiefstpreis bei uns: 124,99 €
Tiefstpreis
Preisvergleich & Preisverlauf →
BenQ GW2790C Office Monitor 68,58 cm (27 Zoll) schwarz FHD, 16:9, 5 ms, 250 cd/m², IPS, Eye-Care
99,00 €
1 Shop · Tiefstpreis bei uns: –
Datenbasis wächst
Preisvergleich & Preisverlauf →Was der Vergleich zeigt
- BenQ GW2790 Office Monitor - FHD IPS liegt laut unserer Preis-Historie auf bzw. nahe am Tiefstpreis.
Datenblätter im Vergleich
| Merkmal | BenQ GW2790 Office Monitor | BenQ GW2790C Office Monitor 68 |
|---|---|---|
| Bildschirm | ||
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS | IPS |
| Touchscreen | Nein | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms |
| Leistungen | ||
| NVIDIA G-SYNC | Nein | Nein |
| AMD FreeSync | Nein | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja | Ja |
| Smart-Modi | ePaper | Kino, Spiel, Standard, ePaper |
| Multimedia | ||
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein | Nein |
| Design | ||
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Integrierter USB-Hub | Nein | Nein |
| HDMI | Ja | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 | 1.2 |
| Ergonomie | ||
| VESA-Halterung | Ja | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Nein | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° | -5 - 20° |
Herstellerangaben über Open Icecat (Stand 22.10.2026 bzw. 22.10.2026), nur Merkmale, die beide Datenblätter nennen. Unterschiede sind farbig. Maßgeblich ist die Angabe im Shop.
Preisverlauf: BenQ GW2790 Office Monitor - FHD IPS
Preisverlauf: BenQ GW2790C Office Monitor 68,58 cm
Der Preisverlauf wird gerade aufgebaut – VoltDeal prüft den Preis alle 3 Stunden und speichert je Tag einen Wert.